Top.Mail.Ru
СОВСЕМ УЖЕ КЕШБЭКНУЛИСЬ /// Возвращаем 10% бонусами за покупку MILES, NIBK и SAKURA
Выбор офиса обслуживания
Челябинск (Свердловский пр-т, 35А Центр)
График работы
Челябинск,
Свердловский пр-т, 35А Центр
Пн - Пт
9:00 до 19:00
Суббота
10:00 до 17:00
Воскресенье — выходной
+7 (351) 211-57-27
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
Показать по:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
от 3 до 4 дней 19 15 690 ₽
от 3 до 4 дней 15 15 690 ₽
от 3 до 4 дней 4 15 690 ₽
от 4 до 6 дней 28 15 690 ₽
от 5 до 7 дней 5 15 690 ₽
от 3 до 6 дней 15 16 160 ₽
от 3 до 4 дней 15 15 360 ₽
от 3 до 4 дней 10 15 360 ₽
от 3 до 4 дней 8 15 360 ₽
от 4 до 6 дней 20 15 360 ₽
от 5 до 7 дней 20 15 360 ₽
от 3 до 6 дней 15 15 820 ₽
от 3 до 4 дней 24 31 760 ₽
от 3 до 4 дней 16 31 760 ₽
от 3 до 4 дней 8 31 760 ₽
от 3 до 4 дней 6 31 760 ₽
от 3 до 4 дней 4 31 760 ₽
от 3 до 6 дней 16 32 710 ₽
от 3 до 4 дней 29 20 410 ₽
от 3 до 4 дней 12 20 410 ₽
от 4 до 6 дней 41 20 410 ₽
от 5 до 7 дней 22 20 410 ₽
от 6 до 8 дней 17 20 410 ₽
от 3 до 6 дней 29 21 020 ₽
от 3 до 4 дней 23 28 240 ₽
от 3 до 4 дней 10 28 240 ₽
от 4 до 6 дней 4 28 240 ₽
от 5 до 7 дней 8 28 240 ₽
от 6 до 8 дней 29 28 240 ₽
от 3 до 6 дней 24 29 090 ₽
от 3 до 4 дней 32 33 260 ₽
от 3 до 4 дней 30 33 260 ₽
от 3 до 4 дней 20 33 260 ₽
от 3 до 4 дней 15 33 260 ₽
от 3 до 4 дней 5 33 260 ₽
от 3 до 6 дней 40 34 260 ₽
от 3 до 4 дней 33 17 650 ₽
от 3 до 4 дней 31 17 650 ₽
от 3 до 4 дней 7 17 650 ₽
от 4 до 6 дней 10 17 650 ₽
от 5 до 7 дней 28 17 650 ₽
от 3 до 6 дней 31 18 170 ₽
от 3 до 4 дней 10 37 210 ₽
от 3 до 4 дней 6 37 210 ₽
от 4 до 6 дней 14 37 210 ₽
от 5 до 7 дней 11 37 210 ₽
от 6 до 8 дней 28 37 210 ₽
от 3 до 6 дней 10 38 330 ₽
1330002 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1330008 310 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146K Посмотреть цены
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
3002423 TH22 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
104546361 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1376966892 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1330014 КАМА-1260-1 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены
0512490 F HR 4 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
1540007 Ф-2А Шина региональная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены