Top.Mail.Ru
СОВСЕМ УЖЕ КЕШБЭКНУЛИСЬ /// Возвращаем 10% бонусами за покупку MILES, NIBK и SAKURA
Выбор офиса обслуживания
Челябинск (Новоградский пр-т, 56 С-З)
График работы
Челябинск,
Новоградский пр-т, 56 С-З
Пн - Пт
9:00 до 19:00
Суббота
10:00 до 17:00
Воскресенье — выходной
+7 (351) 211-57-37
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
Показать по:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
от 5 до 9 дней 13 16 430 ₽
от 4 до 6 дней 19 16 750 ₽
от 4 до 6 дней 13 16 750 ₽
от 4 до 6 дней 4 16 750 ₽
от 6 до 8 дней 28 16 750 ₽
от 7 до 9 дней 5 16 750 ₽
от 5 до 9 дней 13 16 070 ₽
от 4 до 6 дней 13 16 380 ₽
от 4 до 6 дней 10 16 380 ₽
от 4 до 6 дней 8 16 380 ₽
от 6 до 8 дней 20 16 380 ₽
от 7 до 9 дней 20 16 380 ₽
от 5 до 9 дней 18 33 250 ₽
от 4 до 6 дней 24 33 890 ₽
от 4 до 6 дней 18 33 890 ₽
от 4 до 6 дней 8 33 890 ₽
от 4 до 6 дней 6 33 890 ₽
от 4 до 6 дней 4 33 890 ₽
от 5 до 9 дней 29 21 370 ₽
от 4 до 6 дней 29 21 790 ₽
от 4 до 6 дней 12 21 790 ₽
от 6 до 8 дней 41 21 790 ₽
от 7 до 9 дней 22 21 790 ₽
от 8 до 11 дней 17 21 790 ₽
от 5 до 9 дней 21 29 560 ₽
от 4 до 6 дней 21 30 140 ₽
от 4 до 6 дней 10 30 140 ₽
от 6 до 8 дней 4 30 140 ₽
от 7 до 9 дней 8 30 140 ₽
от 8 до 11 дней 40 30 140 ₽
от 5 до 9 дней 32 34 820 ₽
от 4 до 6 дней 40 35 510 ₽
от 4 до 6 дней 32 35 510 ₽
от 4 до 6 дней 30 35 510 ₽
от 4 до 6 дней 15 35 510 ₽
от 4 до 6 дней 5 35 510 ₽
от 5 до 9 дней 30 18 470 ₽
от 4 до 6 дней 30 18 830 ₽
от 4 до 6 дней 29 18 830 ₽
от 4 до 6 дней 7 18 830 ₽
от 6 до 8 дней 10 18 830 ₽
от 7 до 9 дней 28 18 830 ₽
от 5 до 9 дней 10 38 960 ₽
от 4 до 6 дней 10 39 720 ₽
от 4 до 6 дней 6 39 720 ₽
от 6 до 8 дней 12 39 720 ₽
от 7 до 9 дней 10 39 720 ₽
от 8 до 11 дней 30 39 720 ₽
1330002 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1330008 310 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146K Посмотреть цены
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
3002423 TH22 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
104546361 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1376966892 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1330014 КАМА-1260-1 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены
0512490 F HR 4 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
1540007 Ф-2А Шина региональная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены